Contacta +34 972 406 067 - info@trafach-rent.com
A

Yamaha Ténéré 700 M


Esta motocicleta de aventuras para larga distancia inspirada en las motos de rally de competición, que cuenta con un motor bicilíndrico de 689 cc de par alto con una transmisión especial optimizada que te proporcionará el equilibrio ideal entre potencia y control, se ha fabricado para poder dominar una gran variedad de condiciones de conducción sobre tierra o asfalto.

El chasis tubular y compacto y la carrocería estilizada ofrecen la máxima agilidad durante la conducción tanto sentado como de pie, y la suspensión de largo recorrido y las llantas te ofrecen la posibilidad de ir adonde quieras ir. Llena el depósito y ponte en marcha. El siguiente horizonte es tuyo.

- 21% IVA Incluido.

- Seguro con asistencia en carretera.

- Para todos los alquileres Kilometraje limitado de 300Km/día. (0,25€/Km adicional) 

- Consigna de equipaje en nuestras instalaciones.

- Parking de coche / moto privado incluido.

- Los sábados y los domingos no aceptamos devoluciones ni entregas de motos ya que nuestra tienda está cerrada y se encuentra fuera de su horario comercial.

Desde 95.00€ al día

Tarifas

1 día laborable: 125€

1 día (puentes, festivos, fines de semana): 145€

Pack fin de semana: 240€

Happy Tuesdays: 95€/día (Sólo los Martes!)


Acepto la politica de privacidad

Noviembre 2024
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Diciembre 2024
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Enero 2025
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Febrero 2025
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Marzo 2025
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Abril 2025
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Mayo 2025
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Junio 2025
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Julio 2025
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Agosto 2025
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.

Información adicional